DISTRIBUIDOR DE POLEAS DE ALUMINIO PRISMA Y LIRSA EN EL PERÚ
Lista de Poleas de 3/8, 1/2 y 5/8.
| CANAL DE 1/2″ A | CANAL DE 5/8″ B | 3 CANALES DE 5/8″ B | 4 CANALES DE 5/8″ B | MANIVELAS |
| 1 1/2″ x 1 | 2 1/2″ x 1 | 2 1/2″ x 3 | 3″ x 4 | M 3″ |
| 2″ x 1 | 2 1/2″ x 2 | 3″ x 3 | 3 1/2″ x 4 | M 3 1/2″ |
| 2″ x 2 | 3″ x 1 | 3 1/2″ x 3 | 4″ x 4 | M 4″ |
| 2 1/2″ x 1 | 3″ x 2 | 4″ x 3 | 4 1/2″ x 4 | M 4 1/2″ |
| 2 1/2″ x 2 | 3 1/2″ x 1 | 4 1/2″ x 3 | 5″ x 4 | M 5″ |
| 3″ x 1 | 3 1/2″ x 2 | 5″ x 3 | 5 1/2″ x 4 | M 5 1/2″ |
| 3″ x 2 | 4″ x 1 | 5 1/2″ x 3 | 6″ x 4 | M 6″ |
| 3 1/2″ x 1 | 4″ x 2 | 6″ x 3 | 7″ x 4 | M 7″ |
| 3 1/2″ x 2 | 4 1/2″ x 1 | 7″ x 3 | 8″ x 4 | M 8″ |
| 4″ x 1 | 4 1/2″ x 2 | 8″ x 3 | 9″ x 4 | M 9″ |
| 4″ x 2 | 5″ x 1 | 9″ x 3 | 10″ x 4 | M 10″ |
| 4 1/2″ x 1 | 5″ x 2 | 10″ x 3 | 12″ x 4 | M 12″ |
| 4 1/2″ x 2 | 5 1/2″ x 1 | 11″ x 3 | 14″ x 4 | |
| 5″ x 1 | 5 1/2″ x 2 | 12″ x 3 | 16″ x 4 | PERILLAS S/P |
| 5″ x 2 | 6″ x 1 | 14″ x 3 | 18″ x 4 | P1 1/2″ |
| 5 1/2″ x 1 | 6″ x 2 | 16″ x 3 | 20″ x 4 | P2″ |
| 5 1/2″ x 2 | 6 1/2″ x 1 | 18″ x 3 | 22″ x 4 | P2 1/2″ |
| 6″ x 1 | 6 1/2″ x 2 | 19″ x 3 | 24″ x 4 | P3″ |
| 6″ x 2 | 7″ x 1 | 20″ x 3 | P3 1/2″ | |
| 6 1/2″ x 1 | 7″ x 2 | 22″ x 3 | P4″ | |
| 6 1/2″ x 2 | 8″ x 1 | 24″ x 3 | ||
| 7″ x 1 | 8″ x 2 | |||
| 7″ x 2 | 9″ x 1 | |||
| 8″ x 1 | 9″ x 2 | |||
| 8″ x 2 | 10″ x 1 | 3 CANALES DE 1/2 A | CANAL DE 3/8″ | PERILLAS C/P |
| 9″ x 1 | 10″ x 2 | 2 1/2″ x 3 | 1 1/2″ x 1 | P 1 1/2″ |
| 9″ x 2 | 11″ x 1 | 3″ x 3 | 2″ x 1 | P 2″ |
| 10″ x 1 | 11″ x 2 | 3 1/2″ x 3 | 2 1/2″ x 1 | P 2 1/2″ |
| 10″ x 2 | 12″ x 1 | 4″ x 3 | 3″ x 1 | P 3″ |
| 11″ x 1 | 12″ x 2 | 4 1/2″ x 3 | 3 1/2″ x 1 | P 3 1/2″ |
| 11″ x 2 | 14″ x 1 | 5″ x 3 | 4″ x 1 | P 4″ |
| 12″ x 1 | 14″ x 2 | 5 1/2″ x 3 | 4 1/2″ x 1 | |
| 12″ x 2 | 16″ x 1 | 6″ x 3 | 5″ x 1 | |
| 13″ x 1 | 16″ x 2 | 7″ x 3 | 5 1/2″ x 1 | |
| 13″ x 2 | 18″ x 1 | 8″ x 3 | 6 x 1 | |
| 14″ x 1 | 18″ x 2 | 9″ x 3 | 7 x 1 | |
| 14″ x 2 | 20″ x 1 | 10″ x 3 | 8″ x 1 | ESCALONADA |
| 15″ x 1 | 20″ x 2 | 11″ x 3 | 9″ x 1 | 4″ x 3 |
| 15″ x 2 | 22″ x 1 | 12″ x 3 | 10″ x 1 | 5″ x 3 |
| 16″ x 1 | 22″ x 2 | 11″ x 1 | 6″ x 3 | |
| 16″ x 2 | 24″ x 1 | 12″ x 1 | 7″ x 3 | |
| 18″ x 1 | 24″ x 2 | 14″ x 1 | 8″ x 3 | |
| 18″ x 2 | ||||
| 19″ x 2 | ||||
| 20″ x 1 | ||||
| 20″ x 2 | ||||
| 22″ x 1 | ||||
| 22″ x 2 | ||||
| 24″ x 1 | ||||
| 24″ x 2 |
Fueron las primeras poleas utilizadas desde la invención de la correa en V, son utilizadas tanto para trabajo liviano (perfiles A, B) como para trabajo pesado (perfiles C, D, E), pueden transmitir hasta 1000hp de potencia y se comercializan en diámetros de hasta 71” y hasta en 12 canales dependiendo del perfil. Estas poleas vienen con ajuste para bushing de montaje tipo QD.
DISTRIBUIDOR DE VENTILADORES DE ALUMINIO EN EL PERÚ
| DIAMETRO | 1 CANAL | 2 CANALES | 3 CANALES | 4 CANALES | 6 CANALES |
| EXT, EN MM |
maza en mm |
maza en mm | maza en mm | maza en mm | maza en mm |
| 50 | 35 | 36 | 38 | ||
| 60 | 39 | 39 | 42 | ||
| 70 | 43 | 43 | 46 | 53 | |
| 80 | 45 | 46 | 48 | 56 | |
| 90 | 45 | 46 | 52 | 62 | |
| 100 | 48 | 48 | 54 | 66 | 68 |
| 110 | 50 | 51 | 58 | 67 | 70 |
| 120 | 51 | 52 | 60 | 68 | 72 |
| 130 | 54 | 54 | 63 | 70 | 74 |
| 140 | 54 | 56 | 64 | 72 | 74 |
| 150 | 54 | 58 | 62 | 73 | 76 |
| 160 | 56 | 60 | 62 | 74 | 76 |
| 170 | 59 | 62 | 64 | 74 | 76 |
| 180 | 61 | 64 | 66 | 74 | 78 |
| 190 | 62 | 64 | 68 | 74 | 78 |
| 200 | 64 | 66 | 70 | 75 | 80 |
| 210 | 64 | 66 | 70 | 75 | 80 |
| 220 | 64 | 66 | 72 | 77 | 82 |
| 230 | 66 | 66 | 74 | 79 | 84 |
| 240 | 68 | 69 | 76 | 81 | 86 |
| 250 | 70 | 71 | 78 | 83 | 88 |
| 260 | 72 | 73 | 80 | 85 | 90 |
| 270 | 74 | 75 | 83 | 87 | 92 |
| 280 | 75 | 77 | 86 | 89 | 94 |
| 290 | 76 | 78 | 88 | 91 | 96 |
| 300 | 77 | 79 | 90 | 93 | 96 |
| 310 | 78 | 86 | 91 | 93 | 97 |
| 320 | 80 | 86 | 92 | 93 | 97 |
| 330 | 81 | 88 | 93 | 94 | 98 |
| 340 | 83 | 88 | 94 | 95 | 99 |
| 350 | 85 | 90 | 95 | 96 | 100 |
| 360 | 86 | 91 | 95 | 96 | 100 |
| 370 | 87 | 92 | 96 | 97 | 101 |
| 380 | 88 | 93 | 96 | 97 | 102 |
| 390 | 89 | 94 | 97 | 98 | 103 |
| 400 | 90 | 95 | 98 | 99 | 104 |
| 450 | 95 | 100 | 102 | 104 | 109 |
| 500 | 100 | 105 | 107 | 109 | 114 |
| 550 | 103 | 107 | 110 | 112 | 116 |
| 600 | 105 | 110 | 114 | 116 | 120 |
Atendemos a todos los distritos con el courier de su preferencia:
Cercado de Lima, Ate, Barranco, Breña, Comas, Chorrillos, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Puente Piedra, Rimac, San Isidro, Independencia, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Borja, Villa El Salvador, Santa Anita, Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.
Envíos a nivel nacional:
Amazonas, Chachapoyas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
Envíos a otros países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Costa Rica, España, México, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia entre otros.
Contáctenos
Central: (01) 252-2207 – (01) 277-5495
Dirección: Av. Guardia Civil 520 – Chorrillos
Lima – Perú
ventas@solminsa.com
www.Solminsa.com
Envíos a Lima y Provincias





